技効果整理 のバックアップ差分(No.5)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents

*1能力参照純粋ダメージスキル [#w44f4163]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|説明|CT|Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|所持|
|N単体物理|2|威力|x1.07|x1.11|x1.14|x1.18|x1.22||||||ベアトリーチェ|
|N単体物理|3|威力|x1.14|x1.18|x1.22|x1.26|x1.29||||||多数|
|N単体物理|4|威力|x1.2|x1.24|x1.28|x1.33|x1.38||||||多数|
|~|~|~|x1.06||||||||||ギゼリック|
|N単体物理|5|威力|x1.3|x1.34|x1.38|x1.4|x1.44||||||多数|
|||||||||||||||
|N単体魔法|2|威力|x1.07||||x1.15||||||ラディス、ベアトリーチェ(遠隔物理)|
|N単体魔法|3|威力|x1.14|x1.17|x1.2|x1.23|x1.26||||||多数、プリシラは若干弱め?|
|N単体魔法|4|威力|x1.2|x1.23|x1.26|x1.29|x1.32||||||多数|
|||||||||||||||
|R単体物理|4|威力||x1.43|x1.5|x1.54|x1.6||||||ベアトリーチェ(命中クリ即死)|
|R単体魔法|4|威力|||||x1.49|x1.53|x1.58|x1.62|x1.65|x1.69|ラディス|
|R単体物理|5|威力|||x1.56||||||||ソフィ(クリ)|
|||||||||||||||
|SR単体物理|6|威力|x1.8|x1.86|x1.9|x1.95|x2.0|x2.1|||||アシュリー(命中)、ソフィ(即死)(命中クリ)|
|SSR単体魔法|6|威力|x2.0|x2.09|x2.15||||||||クリス|
|SSR単体物理|11|威力|x2.6||||||||||クレア(~x3.2)|
|SSR単体魔法|12|威力|x2.36||||||||||パトリシア(即死)|
|||||||||||||||
|SR前衛物理|7|威力|x1.5|x1.53|x1.58|x1.61|x1.66||||||アシュリー|
|SSR前衛物理|8|威力|x1.82|x1.88|||||||||ベアトリーチェ(即死)|
|SSR前衛物理|11|威力|x2.75|x2.78|x2.85|x2.9|x2.95|x3.0|||||ベアトリーチェ(自傷11%)|
|||||||||||||||
|SSR全体魔法|14|威力|||||||||||クリス(自爆)|
|||||||||||||||

*2能力参照ダメージスキル [#wac3da0a]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|説明|CT|Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|所持|
|SR単体物理|7|威力|x1.4|x1.45|x1.55|x1.6|x1.65|x1.7|x1.75||||アシュリー(敏捷)|
|N単体物理|5|威力|x0.95||||||||||ティセ(敏捷)|
|SR単体物理|7|威力|x1.4|x1.45|x1.55|x1.6|x1.65|x1.7|x1.75||||アシュリー(敏捷)、ティセ(敏捷、即死)|
|R単体物理|8|威力|x1.25||||||||||クレア(防御)|
|SR単体デバフ付き|11|威力|x1.4|||||||||||
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:補助効果1つ解除|ティセ(敏捷)|
|SSR単体デバフ付き|11|威力|x1.66|||||||||||
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:罠1個設置|ティセ(敏捷)|
|||||||||||||||
|||||||||||||||
|||||||||||||||
|||||||||||||||

*バフ・デバフ付きダメージスキル [#w44f4163]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|説明|CT|Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|所持|
|R単体物理自己バフ付き|5|威力|x1.48|||||||||||
|~|~|敏捷|>|+7%|+8%|+9%|>|+10%|+11%|+12%|+13%|+14%|ギゼリック|
|R単体物理自己バフ付き|6|威力|x1.36|||||||||||
|~|~|攻撃|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|パトリシア|
|~|~|魔力|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|パトリシア|
|~|~|敏捷|>|+7%|+8%|+9%|>|+10%|+11%|+12%|+13%|+14%|コト|
|~|~|幸運|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|コト|
|R単体物理対象デバフ|6|威力||||x1.48|x1.51|||||||
|~|~|毒|1T|2T|3T|4T|5T|6T|7T|8T|9T|10T|ベアトリーチェ|
|R単体物理自己バフ付き|7|威力|x1.48|||||||||||
|R単体物理自己バフ|7|威力|x1.48|||||||||||
|~|~|攻撃|>|+7%|+8%|+9%|>|+10%|+11%|+12%|+13%|+14%|ギゼリック|
|R単体物理対象デバフ|7|威力|||x1.48|x1.56||||||||
|~|~|敏捷|>|-7%|-8%|-9%|>|-10%|-11%|-12%|-13%|-14%|アシュリー|
|SR単体物理対象デバフ|7|威力|x1.66|x1.7|x1.74|x1.77|x1.79|||||||
|~|~|敏捷|>|-8%|-9%|-10%|-11%|-12%|-13%|-14%|-15%|-16%|ベアトリーチェ|
|SR単体魔法対象デバフ|7|威力|||x1.71|||||||||
|~|~|スタン|>|>|>|>|>|>|>|>|>||ラディス|
|SR単体物理自己バフ付き|8|威力|x1.73|||||||||||
|SR単体物理自己バフ|8|威力|x1.73|||||||||||
|~|~|敏捷|>|+8%|+9%|+10%|+11%|+12%|+13%|+14%|+15%|+16%|コト|
|~|~|幸運|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|コト|
|SR単体物理単体バフ付き|8|威力|x1.73|||||||||||
|SR単体物理単体バフ|8|威力|x1.73|||||||||||
|~|~|攻撃|+11%|+12%|+13%|+14%|+15%|+17%|+18%|+19%|||ギゼリック(命中即死)|
|SR単体物理対象デバフ|8|威力|x1.73|||||||||||
|~|~|攻撃|>|-8%|-9%|-10%|-11%|-12%|-13%|-14%|-15%|-16%|パトリシア|
|~|~|魔力|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|コト|
|SR単体物理自身CT-1|11|威力|x1.91||||||||||アシュリー|
|SSR単体物理自身CT-1|11|威力|x2.3|x2.34|x2.38||||||||ベアトリーチェ|
|SSR単体物理バフ付き|12|威力|x2.37|||||||||||
|~|~|ヘイト|+59|+65|+72|+79|+85|||||+118|クレア|
|||||||||||||||
|||||||||||||||
|||||||||||||||

*1能力参照ダメージ萌技 [#z2be5035]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|説明|Lv|1|2|3|所持|
|SR単体+自己バフ|威力|x2.66||||
|~|攻撃|+8%|||アシュリー|
|~|防御|~|~|~|クレア|
|~|敏捷|~|~|~|アシュリー|
|~|連撃|+2%|+3%|+4%|コト|
|~|>|>|>|深淵付与、CT-1|ギゼリック|
|SR単体+対象デバフ|威力|x2.66||||
|~|防御|-8%|-12%||ソフィ|
|~|敏捷|~|~|~|ラディス|
|SR全体|威力|x1.88|||ベアトリーチェ(敏捷参照、出血)|
|SSR単体|威力|x3.5|||ベアトリーチェ(遠隔即死)|
|~|火撃弱点|1T|2T|3T|パトリシア|
|SR全体|威力|x1.88|||ベアトリーチェ(出血)|
|SSR単体|威力|x3.5|||ベアトリーチェ(即死)|
|~|~|x3.4|||クレア(~x4.6)|
|SSR単体+自己バフ|威力|||||
|||||||
|SSR単体|威力|x3.65|||パトリシア|
|SSR全体|威力|x2.5|||ベアトリーチェ|
|SSR単体+対象デバフ|威力|||||
|~|敏捷|-9%|-13%||ラディス|
|SSR全体|威力|x2.5|||ベアトリーチェ|
|||||||

*2能力参照ダメージ萌技 [#z2be5035]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|説明|Lv|1|2|3|所持|
|SR単体+デバフ|威力|x2.0||||
|~|>|>|>|補助効果1つ解除|ティセ(敏捷、命中)|
|SSR単体|威力|x2.6|||ティセ(敏捷、命中クリ)|
|||||||
|||||||

*回復スキル [#f02a4781]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|説明|CT|Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|所持|
|R単体|4|威力|x1.6|x1.63|x1.66|x1.69|x1.72|x1.75|x1.8||||クリス|
|R再生付与|9|持続|1T|2T|3T|4T|5T|6T|7T|8T|9T|10T|クリス|
|全体異常回復|11|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||クリス|
|単体蘇生|9|HP|2950|3015|3081|3146|3312|3277|3343|3408|||クリス|
|全体蘇生|20|HP|||||||||||クリス(自爆)|
|||||||||||||||
|||||||||||||||
|||||||||||||||
|||||||||||||||

*回復萌技 [#ae2592f9]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|説明|Lv|1|2|3|所持|
|||||||
|||||||
|SSR全体バフ付き|威力|x2.45||||
|~|防御|+9%|||クリス|
|||||||
|||||||

*純粋バフスキル [#db73828a]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|説明|CT|Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|所持|
|自身バフ+単体デバフ|11|魔力|37%|41%|45%|49%|53%|57%|61%|65%|69%|74%|ラディス|
|前衛バフ|12|攻撃|+37%|+39%|+41%|+43%|+45%|+47%|+49%|+51%|+53%|+56%|ギゼリック|
|全体バフ|15|攻撃|>|+21%|+22%|+23%|>|+24%|+25%|+26%|+27%|+28%|ギゼリック|
|||||||||||||||
|||||||||||||||
|||||||||||||||

*純粋バフアビリティ [#ufc6c741]
N/R聖装の基本能力バフ及び状態異常抵抗、ヘイト操作系は省略。
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|説明|Lv|1|2|3|所持|
|SR自己1能力|魔力|+22%|+33%|+44%|アシュリー(後衛時)|
|~|反撃|~|~|~|ソフィ、コト|
|~|回避|~|~|~|ベアトリーチェ、コト|
|~|即死|~|~|~|ベアトリーチェ、コト|
|SR自己2能力|HP|+22%|+33%|+44%|ギゼリック(抗毒)|
|~|HP防|+22%|+24%|+26%|アシュリー|
|SSR自己2能力|HP|+26%|+39%|+52%|ギゼリック(抗毒)|
|通常攻撃時1人1能力増加|幸運|+15%|+16%|+18%|アシュリー|
|回復時1能力増加|防御|+15%|+22%|+30%|クリス|
|SR自己バフ|魔力|+22%|+33%|+44%|アシュリー(後衛時)|
|~|反撃|~|~|~|ソフィ、コト、ティセ|
|~|回避|~|~|~|ベアトリーチェ、コト、ティセ|
|~|即死|~|~|~|ベアトリーチェ、コト、ティセ|
|~|HP|+22%|+33%|+44%|ギゼリック(抗毒)|
|~|HP・防御|+22%|+24%|+26%|アシュリー|
|SSR自己バフ|HP|+26%|+39%|+52%|ギゼリック(抗毒)、パトリシア(常時再生)|
|~|攻撃・敏捷|~|~|~|ティセ(セシル)|
|通常攻撃時1人能力増加|幸運|+15%|+16%|+18%|アシュリー|
|毎ターン自己バフ|敏捷|+6%|||アシュリー|
|~|魔力|~|~|~|コト|
|~|攻撃|+2%|+3%|+4%|クレア(1%~)|
|~|防御|~|~|~|~|
|~|魔力|~|~|~|~|
|~|攻撃・敏捷|+5%|+7%|+10%|ギゼリック(毒)|
|回復時能力増加|防御|+15%|+22%|+30%|クリス|
|~|攻撃|~|~|~|クリス|
|毎ターン自己1能力|敏捷|+6%|||アシュリー|
|~|魔力|~|~|~|コト|
|毎ターン自己2能力|攻敏|+5%|+7%|+10%|ギゼリック(毒)|
|自身の回復量増加||+13%|+18%||クリス|
|自身の回復量増加||+13%|+18%||クリス、パトリシア|
|トドメを刺すと自身バフ|攻撃|+15%|||ソフィ|
|~|敏捷|~|~|~|ベアトリーチェ|
|確率で与ダメージUP|威力|>|>|+50%|ラディス|
|~|発動率|10%|||~|
|||||||
|||||||
|||||||

*防御系萌技・アビリティ [#i557468a]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|説明|Lv|1|2|3|所持|
|自身にバリアー|効果量|1500|3000||クリス(ウェーブ開始)、ラディス(戦闘開始)|
|~|持続|4T|7T||~|
|自動蘇生|回復量|25%||50%|クリス|
|HP1で踏みとどまる|22%||||ソフィ、クレア、ギゼリック|
|被弱点攻撃軽減|全て|-500|-750|-1000|アシュリー|
|被弱点攻撃軽減|雷撃|-400|-700|-1000|ラディス(雷撃)|
|~|回復|22%|34%|46%|~|
|~|魔力|+15%|+22%|+30%|~|
|魔法ダメージ半減|発動率|||50%|クレア|
|||||||
|||||||

*自身に連撃・追加攻撃系アビリティ [#l23e99e5]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|説明|Lv|1|2|3|所持|
|通常攻撃2回||33%|50%|68%|アシュリー、ベアトリーチェ|
|単体攻撃2回||33%|||アシュリー、クリス|
|連撃率UP||+26%|+39%|+52%|コト|
|再行動||10%|||アシュリー|
|||||||
|||||||
|||||||

*純粋デバフスキル [#yc1fe004]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|説明|CT|Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|所持|
|||||||||||||||
|単体補助効果1つ解除|11|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||クリス|
|||||||||||||||
|||||||||||||||
|||||||||||||||

*純粋デバフ萌技・アビリティ [#k60c30c7]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|説明|Lv|1|2|3|所持|
|通常攻撃に毒付与|持続|3T|6T|9T|ベアトリーチェ|
|通常攻撃にデバフ付与|毒|3T|6T|9T|ベアトリーチェ、ティセ|
|||||||
|||||||
|||||||

*通常攻撃変更 [#f183b9e1]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|説明|Lv|1|2|3|所持|
|通常攻撃魔法化|威力|x1.0||||
|~|火撃|~|~|~|パトリシア|
|~|氷撃|~|~|~|パトリシア|
|~|雷撃|~|~|~|パトリシア|
|||||||

*ヘイト稼ぎスキル [#pff313e6]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|説明|CT|Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|所持|
|R防御UP付き|11|ヘイト|+82|+91|+100|+109|+118|+127|+136|+145|+154|+164|アシュリー|
|R防御UP付き|11|ヘイト|+82|+91|+100|+109|+118|+127|+136|+145|+154|+164|アシュリー、クレア|
|~|~|防御|+32%|+35%|+39%|+42%|+46%|+49%|+53%|+56%|+60%|+64%|~|
|||||||||||||||
|||||||||||||||
|||||||||||||||

*テンプレート [#mf7433c1]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|説明|CT|Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|所持|
|||||||||||||||
|||||||||||||||
|||||||||||||||
|||||||||||||||
|||||||||||||||
|||||||||||||||

||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|説明|Lv|1|2|3|所持|
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||


*コメント [#ye58a7cb]
#scomment(./コメント,30);