ソフィ のバックアップ差分(No.7)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*スキル [#z5dffad0]
||||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|スキル名|所持聖装|効果/Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|h
|連続打|N制服|単体物理攻撃|x1.15|x1.19|x1.23|x1.27|||||||
|~|~|CT|>|>|>|>|>|>|>|>|>|3|
|剥装撃|R私服|単体物理攻撃||||x1.58|||||||
|~|~|防御減少|>|-7%|-8%|-9%|>|-10%|-11%|-12%|-13%|-14%|
|~|~|CT|>|>|>|7|||||||
|鎧装砕|恒常SR&br;【放浪の異端者】|単体物理攻撃|x1.8||||||||||
|~|~|即死率+|||||||||||
|~|~|CT|6||||||||||
|旋風斬|恒常SR&br;【放浪の異端者】|単体物理攻撃|x1.8||||||||||
|~|~|命中率+|||||||||||
|~|~|クリティカル率+|||||||||||
|~|~|CT|6||||||||||
||||||||||||||
|~|~|<追加>|||||||||||
|~|~|CT|||||||||||
#contents

*概要 [#x2afb895]

*萌技 [#h1193f5a]
||LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|萌技名・効果|所持聖装|Lv|1|2|3|h
|~森羅岩砕斧|SR【放浪のダークエルフィン】|威力||||
|>|敵単体に物理攻撃。対象の防御減少。|||||
|~晴嵐斬鉄斧|SSR【狂乱の大戦斧】|威力||||
|>|敵単体に物理防御無視の物理攻撃。対象に確率で出血。|||||
*スキル [#zc334962]
|||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|スキル名・効果|所持聖装|CT|Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|h
|~強撃斧|N【旅の私服】|4|威力|||||||||||
|>|敵単体に物理攻撃。|~||||||||||||
|~連続打|N【温もりの制服】|3|威力|x1.14|x1.18|x1.23|x1.27|||||||
|>|敵単体に物理攻撃。クールタイムが比較的短い。|~||||||||||||
|~剥装撃|R【慈愛の私服】|7|威力||||x1.58|||||||
|>|敵単体に物理攻撃。対象の防御減少。|~|防御|>|>|-7%|-8%|-9%|-10%|-11%|-12%|-13%|-14%|
|~大切断|R【寛容の制服】|5|威力|||||||||||
|>|敵単体に物理攻撃。クリティカル率に補正。|~||||||||||||
|~鎧装砕|SR【放浪のダークエルフィン】|6|威力|x1.8||||||||||
|>|敵単体に物理攻撃。即死率に補正。|~||||||||||||
|~旋風斬|SR【放浪のダークエルフィン】|6|威力|x1.8||||||||||
|>|敵単体に物理攻撃。命中率とクリティカル率に補正。|~||||||||||||
|~裂鋼断「葵」|SSR【狂乱の大戦斧】|10|威力|||||||||||
|>|敵単体に物理攻撃。対象の防御減少。|~||||||||||||
|~水平斬「茜」|SSR【狂乱の大戦斧】|7|威力|||||||||||
|>|敵単体に物理攻撃。命中率に補正。|~||||||||||||

*アビリティ [#o3be384d]
|アビリティ名|所持聖装|効果/Lv|1|2|3|h
|タフネスアップ|N制服|最大HP増加|+17%|+25%|+34%|
|||||||
||||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|アビリティ名・効果|所持聖装|Lv|1|2|3|h
|~ストレングス|N【旅の私服】|攻撃|+17%|+25%|+34%|
|>|自身の攻撃増加。|~|~|~|~|
|~タフネスアップ|N【温もりの制服】|最大HP|+17%|+25%|+34%|
|>|自身の最大HP増加。|~|~|~|~|
|~ワンダリングライフ|R【慈愛の私服】|抗魅|+6|+9|+12|
|>|自身の魅了抵抗増加。|~|~|~|~|
|~アウェイクン|R【寛容の制服】|抗睡|+6|+9|+12|
|>|自身の睡眠抵抗増加。|~|~|~|~|
|~カウンターヒット|SR【放浪のダークエルフィン】|効果||||
|>|自身の反撃率増加。|~|~|~|~|
|~プロモーション・クラッシュ|SR【放浪のダークエルフィン】|効果||||
|>|敵にトドメをさすと自身の攻撃増加。|~|~|~|~|
|~サバイブ|SSR【狂乱の大戦斧】|効果||||
|>|HPが0以下になった場合、確率でHP1で踏みとどまる。|~|~|~|~|
|~アックス・プロミネント|SSR【狂乱の大戦斧】|効果||||
|>|敵にトドメをさすと確率で追加行動。|~|~|~|~|

*コメント [#md08b0f8]
#scomment(./コメント,30);