ソフィ のバックアップ(No.7)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- ソフィ へ行く。
- 1 (2019-02-21 (木) 17:42:42)
- 2 (2019-02-21 (木) 20:18:25)
- 3 (2019-02-21 (木) 21:41:25)
- 4 (2019-02-21 (木) 23:20:19)
- 5 (2019-02-22 (金) 00:33:24)
- 6 (2019-02-28 (木) 13:59:45)
- 7 (2019-03-04 (月) 10:48:35)
- 8 (2019-03-05 (火) 00:03:05)
- 9 (2019-03-07 (木) 18:23:33)
- 10 (2019-03-09 (土) 16:17:33)
- 11 (2019-03-09 (土) 19:23:19)
- 12 (2019-03-10 (日) 18:51:25)
- 13 (2019-04-07 (日) 12:35:14)
- 14 (2019-04-08 (月) 18:41:51)
- 15 (2019-04-09 (火) 12:45:14)
- 16 (2019-04-15 (月) 09:55:23)
- 17 (2019-04-25 (木) 23:33:00)
- 18 (2019-07-10 (水) 17:25:41)
- 19 (2019-09-25 (水) 19:07:30)
- 20 (2019-12-21 (土) 19:59:49)
概要
萌技
萌技名・効果 | 所持聖装 | Lv | 1 | 2 | 3 |
森羅岩砕斧 | SR【放浪のダークエルフィン】 | 威力 | |||
---|---|---|---|---|---|
敵単体に物理攻撃。対象の防御減少。 | |||||
晴嵐斬鉄斧 | SSR【狂乱の大戦斧】 | 威力 | |||
敵単体に物理防御無視の物理攻撃。対象に確率で出血。 |
スキル
スキル名・効果 | 所持聖装 | CT | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
強撃斧 | N【旅の私服】 | 4 | 威力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敵単体に物理攻撃。 | |||||||||||||
連続打 | N【温もりの制服】 | 3 | 威力 | x1.14 | x1.18 | x1.23 | x1.27 | ||||||
敵単体に物理攻撃。クールタイムが比較的短い。 | |||||||||||||
剥装撃 | R【慈愛の私服】 | 7 | 威力 | x1.58 | |||||||||
敵単体に物理攻撃。対象の防御減少。 | 防御 | -7% | -8% | -9% | -10% | -11% | -12% | -13% | -14% | ||||
大切断 | R【寛容の制服】 | 5 | 威力 | ||||||||||
敵単体に物理攻撃。クリティカル率に補正。 | |||||||||||||
鎧装砕 | SR【放浪のダークエルフィン】 | 6 | 威力 | x1.8 | |||||||||
敵単体に物理攻撃。即死率に補正。 | |||||||||||||
旋風斬 | SR【放浪のダークエルフィン】 | 6 | 威力 | x1.8 | |||||||||
敵単体に物理攻撃。命中率とクリティカル率に補正。 | |||||||||||||
裂鋼断「葵」 | SSR【狂乱の大戦斧】 | 10 | 威力 | ||||||||||
敵単体に物理攻撃。対象の防御減少。 | |||||||||||||
水平斬「茜」 | SSR【狂乱の大戦斧】 | 7 | 威力 | ||||||||||
敵単体に物理攻撃。命中率に補正。 |
アビリティ
アビリティ名・効果 | 所持聖装 | Lv | 1 | 2 | 3 |
ストレングス | N【旅の私服】 | 攻撃 | +17% | +25% | +34% |
---|---|---|---|---|---|
自身の攻撃増加。 | |||||
タフネスアップ | N【温もりの制服】 | 最大HP | +17% | +25% | +34% |
自身の最大HP増加。 | |||||
ワンダリングライフ | R【慈愛の私服】 | 抗魅 | +6 | +9 | +12 |
自身の魅了抵抗増加。 | |||||
アウェイクン | R【寛容の制服】 | 抗睡 | +6 | +9 | +12 |
自身の睡眠抵抗増加。 | |||||
カウンターヒット | SR【放浪のダークエルフィン】 | 効果 | |||
自身の反撃率増加。 | |||||
プロモーション・クラッシュ | SR【放浪のダークエルフィン】 | 効果 | |||
敵にトドメをさすと自身の攻撃増加。 | |||||
サバイブ | SSR【狂乱の大戦斧】 | 効果 | |||
HPが0以下になった場合、確率でHP1で踏みとどまる。 | |||||
アックス・プロミネント | SSR【狂乱の大戦斧】 | 効果 | |||
敵にトドメをさすと確率で追加行動。 |
コメント
コメントはありません。 ソフィ/コメント