敵データ のバックアップ(No.21)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 敵データ へ行く。
- 1 (2019-02-22 (金) 00:57:42)
- 2 (2019-02-22 (金) 10:46:31)
- 3 (2019-02-22 (金) 14:54:46)
- 4 (2019-02-25 (月) 00:06:11)
- 5 (2019-02-27 (水) 16:32:38)
- 6 (2019-03-06 (水) 23:32:01)
- 7 (2019-03-07 (木) 16:46:06)
- 8 (2019-03-10 (日) 23:49:09)
- 9 (2019-03-16 (土) 23:02:45)
- 10 (2019-03-17 (日) 12:24:26)
- 11 (2019-03-18 (月) 12:50:50)
- 12 (2019-03-27 (水) 17:42:09)
- 13 (2019-04-24 (水) 23:22:59)
- 14 (2019-04-26 (金) 15:57:42)
- 15 (2019-05-07 (火) 10:45:25)
- 16 (2019-05-07 (火) 12:31:12)
- 17 (2019-09-14 (土) 01:32:40)
- 18 (2019-09-14 (土) 13:30:48)
- 19 (2019-09-14 (土) 14:33:44)
- 20 (2019-10-22 (火) 16:56:05)
- 21 (2019-10-23 (水) 11:04:55)
弱点テーブル
魔獣 | ゴーレム | 鎧 | スライム | フラーイ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブモータ(浅茶) | 炎 | ブリックゴーレム(黄) | 氷 | 帝国軍兵士(白) | 雷 | スライム(青) | 雷 | フラーイ(白) | ― | ||||
ブモッフ(深茶) | 炎 | ロックゴーレム(灰) | ― | 帝国軍指揮官(黒角) | 雷 | 双葉スライム(緑) | 炎 | ギザール(黒) | ― | ||||
ブモットン(紺) | 炎 | アイアンゴーレム(鉄) | 雷 | 帝国軍強化兵士(銀) | 雷 | 麦穂スライム(黄) | 氷 | ワッハール(緑) | ― | ||||
巨人(黒) | ― | スライムボス(青) | 雷 | ラブリー(ピンク) | 雷 | ||||||||
スライムキング(緑) | 氷 | ||||||||||||
水晶スライム(青) | 雷 | ||||||||||||
スライム(クリーム+冠) | 炎 | ||||||||||||
人間 | パウワー | ドラゴン | オパール | ユニークボス | |||||||||
帝国軍術師(茶) | ― | パウワー(緑) | ― | ジェイドドラゴン(緑) | ― | なれはて(白) | 闇 | リディア | ― | ||||
帝国強化術師(緑) | ― | ホエール(青) | ― | 鉱山ドラゴン(赤) | ― | 亡霊(水) | 闇 | ナジャ | ― | ||||
魔法師(赤) | ― | パインヘッド(ピンク) | オパール(白) | 光 | ギゼリック | ― | |||||||
ゴロツキ(黒) | ― | オブシダン | マリエラ | ― | |||||||||
熟練傭兵団員(赤) | ― | ||||||||||||
傭兵団団長(黄) | ― | ||||||||||||
近衛騎士(紫) | 闇 | ||||||||||||
海産物 | 浮遊 | ガーディアン | エレメント | 5 | |||||||||
ナメスジール(黄うに) | 雷 | アクアスライム(紫) | 雷 | ジャベリン(銀) | ― | エレ・フォーコ | 氷 | ||||||
(紫うに) | 雷 | クラゲスライム(水) | エレ・クール | 雷 | |||||||||
ヤシミカッター(緑蟹) | 雷 | エレ・ヴェント | 炎 | ||||||||||
(紫蟹) | 雷 | エレ・リヒト | 光 | ||||||||||
エレ・ダーク | 闇 |
ノーマル0-4 赤兵士Lv3
攻撃 ~
魔力 87~90
防御 77~80
幸運 127~130
雷撃弱点
T1 バッシュ x1.52 スタン付与
ハード0-4 赤兵士Lv68
攻撃 1061~1062
防御 174~176
魔力 187~190
敏捷 ~
幸運 274~276
雷撃弱点
EXハード0-4 赤兵士Lv117
幸運 477~480
ノーマル4-2 ブリックゴーレム
防御 536~540
魔力 0~6
氷撃弱点
コメントはありません。 敵データ/コメント