アイリスランキング のバックアップ(No.10)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- アイリスランキング へ行く。
- 1 (2019-05-07 (火) 18:29:23)
- 2 (2019-05-18 (土) 23:07:38)
- 3 (2019-09-26 (木) 10:14:44)
- 4 (2019-10-01 (火) 00:01:32)
- 5 (2019-10-01 (火) 01:23:06)
- 6 (2019-10-13 (日) 12:43:18)
- 7 (2019-10-22 (火) 10:56:17)
- 8 (2019-10-31 (木) 18:13:35)
- 9 (2019-12-10 (火) 00:08:22)
- 10 (2020-08-17 (月) 16:00:07)
- 11 (2021-06-06 (日) 17:35:08)
ステータスランキング 
各アイリスのSSR・Lv80・属性ボーナスを取り除いた数値のランキング。
実際にはソフィのように、アイリスの攻撃が一番高いのに力属性の聖装がないせいで実際の最高攻撃を取れてないこともある。
| アイリス | HP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 敏捷 | 幸運 | 回避 | 反撃 | 即死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アシュリー | 23090 | 614 | 344 | 307 | 652 | 146 | 4% | 4% | 0% |
| クリス | 16930 | 307 | 267 | 653 | 461 | 307 | 0% | 8% | 0% |
| ソフィ | 22243 | 839 | 227 | 308 | 530 | 293 | 0% | 8% | 0% |
| ラディス | 12310 | 190 | 190 | 728 | 538 | 384 | 0% | 0% | 0% |
| ベアトリーチェ | 20010 | 573 | 267 | 442 | 588 | 259 | 8% | 0% | 8% |
| コト | 21550 | 692 | 307 | 307 | 575 | 461 | 5% | 4% | 4% |
| クレア | 27700 | 421 | 692 | 267 | 307 | 307 | 0% | 4% | 0% |
| パトリシア | 21539 | 384 | 307 | 538 | 497 | 267 | 4% | 12% | 0% |
| フランチェスカ | 18461 | 461 | 307 | 498 | 575 | 230 | 8% | 4% | 0% |
| ポリン | 23090 | 344 | 344 | 498 | 538 | 153 | 0% | 0% | 0% |
| エルミナ | 13864 | 344 | 305 | 575 | 498 | 383 | 0% | 8% | 0% |
| セシル | 11770 | 266 | 176 | 653 | 575 | 423 | 0% | 0% | 0% |
| ティセ | 14390 | 615 | 264 | 383 | 707 | 293 | 4% | 8% | 4% |
| イリーナ | 24791 | 575 | 396 | 327 | 457 | 190 | 0% | 0% | 0% |
| ファム | 31860 | 461 | 353 | 261 | 392 | 769 | 0% | 12% | 0% |
| ラウラ | 20010 | 530 | 261 | 384 | 884 | 421 | 12% | 4% | 0% |
| クルチャ | 20000 | 344 | 261 | 423 | 698 | 265 | 8% | 0% | 0% |
| ヴァレリア | 17700 | 535 | 267 | 575 | 575 | 227 | 8% | 0% | 0% |
| シャロン | 36010 | 750 | 573 | 227 | 196 | 261 | 0% | 0% | 0% |
| ウィル | 10470 | 261 | 293 | 648 | 497 | 1000 | 0% | 0% | 0% |
| ルージェニア | 24620 | 498 | 461 | 307 | 344 | 575 | 0% | 12% | 0% |
| プリシラ | 20010 | 384 | 307 | 537 | 538 | 153 | 4% | 8% | 0% |
| リディア | 22240 | 728 | 600 | 619 | 190 | 307 | 0% | 4% | 0% |
| ギゼリック | 23090 | 652 | 461 | 230 | 498 | 575 | 0% | 0% | 4% |
属性持ち(2019/10/13まで) 
SR以上での属性持ち整理。
| アイリス | 力 | 芸 | 知 | 理 | 心 |
|---|---|---|---|---|---|
| アシュリー | SSR | eSSR | SR | eSR | eSSR |
| クリス | SR | eSSR eSR | SSR | ||
| ソフィ | SSR eSR | eSSR | SR | ||
| ラディス | eSSR eSR | SSR | eSSR | ||
| ベアトリーチェ | eSSR | SSR | SR eSR | ||
| コト | SSR SR | eSSR | SR | eSR | |
| クレア | SSR SR | eSSR eSR | |||
| パトリシア | SSR | eSR | SR | ||
| フランチェスカ | eSR | SSR eSR | eSSR SR | ||
| ポリン | eSR | SSR | eSSR SR | eSR | |
| エルミナ | SR eSSR | eSR | SSR eSR | ||
| セシル | eSR | SR | SSR | ||
| ティセ | eSSR | SR | SSR | eSSR eSR | |
| イリーナ | eSSR | SR | SSR | eSR eSSR | |
| ファム | SSR | eSSR | SR | eSR | |
| ラウラ | eSR | SR | eSSR | SSR | |
| クルチャ | SR | SSR | eSSR | eSR | eSSR |
| ヴァレリア | eSR | eSSR | SSR SR | ||
| シャロン | eSSR | SR | SSR eSR | eSR | |
| ウィル | SSR | eSR | eSSR SR | ||
| ルージェニア | eSR | eSR | SR eSSR | eSSR | SSR |
| プリシラ | eSSR | SR | SSR eSR | eSR | |
| リディア | SSR SR | eSSR | eSR eSSR | ||
| ギゼリック | eSR | SR | eSSR | SSR |
コメント 
コメントはありません。 アイリスランキング/コメント