敵データ
Last-modified: Wed, 23 Oct 2019 11:11:05 JST (1856d)
Top > 敵データ
弱点テーブル
魔獣 | ゴーレム | 鎧 | スライム | フラーイ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブモータ(浅茶) | 炎 | ブリックゴーレム(黄) | 氷 | 帝国軍兵士(白) | 雷 | スライム(青) | 雷 | フラーイ(白) | ― | ||||
ブモッフ(深茶) | 炎 | ロックゴーレム(灰) | ― | 帝国軍指揮官(黒角) | 雷 | 双葉スライム(緑) | 炎 | ギザール(黒) | ― | ||||
ブモットン(紺) | 炎 | アイアンゴーレム(鉄) | 雷 | 帝国軍強化兵士(銀) | 雷 | 麦穂スライム(黄) | 氷 | ワッハール(緑) | ― | ||||
巨人(黒) | ― | スライムボス(青) | 雷 | ラブリー(ピンク) | 雷 | ||||||||
スライムキング(緑) | 氷 | ||||||||||||
水晶スライム(青) | 雷 | ||||||||||||
スライム(クリーム+冠) | 炎 | ||||||||||||
人間 | パウワー | ドラゴン | オパール | ユニークボス | |||||||||
帝国軍術師(茶) | ― | パウワー(緑) | ― | ジェイドドラゴン(緑) | ― | なれはて(白) | 闇 | リディア | ― | ||||
帝国強化術師(緑) | ― | ホエール(青) | ― | 鉱山ドラゴン(赤) | ― | 亡霊(水) | 闇 | ナジャ | ― | ||||
魔法師(赤) | ― | パインヘッド(ピンク) | オパール(白) | 光 | ギゼリック | ― | |||||||
ゴロツキ(黒) | ― | オブシダン | マリエラ | ― | |||||||||
熟練傭兵団員(赤) | ― | ||||||||||||
傭兵団団長(黄) | ― | ||||||||||||
近衛騎士(紫) | 闇 | ||||||||||||
海産物 | 浮遊 | ガーディアン | エレメント | 5 | |||||||||
ナメスジール(黄うに) | 雷 | アクアスライム(紫) | 雷 | ジャベリン(銀) | ― | エレ・フォーコ | 氷 | ||||||
(紫うに) | 雷 | クラゲスライム(水) | エレ・クール | 雷 | |||||||||
ヤシミカッター(緑蟹) | 雷 | エレ・ヴェント | 炎 | ||||||||||
(紫蟹) | 雷 | エレ・リヒト | 光 | ||||||||||
エレ・ダーク | 闇 |
ノーマル0-4 赤兵士Lv3
攻撃 ~
魔力 87~90
防御 77~80
幸運 127~130
雷撃弱点
T1 バッシュ x1.52 スタン付与
ハード0-4 赤兵士Lv68
攻撃 1061~1062
防御 174~176
魔力 187~190
敏捷 ~
幸運 274~276
雷撃弱点
EXハード0-4 赤兵士Lv117
幸運 477~480
ノーマル4-2 ブリックゴーレム
防御 536~540
魔力 0~6
氷撃弱点
ノーマル7-14 覚醒リディア
自己再生あり、デバフ解除なし
攻撃 2464~2466
魔力 220~223
幸運 557~560
コメントはありません。 敵データ/コメント